



Датум: 10. April 2019 09:18 Категорија: Такмичења
| Раз | Име и презиме ученика | Наставник | 
				Општинско 2.3.2019.  | 
			
				  Градско 23.3.2019.  | 
			
				Државно 10-12.5.2019. Нова Варош  | 
		
| 5. | Од 50 поена - | Крај | 
				  //  | 
		||
| Милан Икодиновић, 5-1 | Наташа А. | 2.награда (60) | 1.награда(100) | ||
| Јован Стевановић, 5-4 | Јелена В. | 3.награда (50) | |||
| 6. | Од 45 поена - | Од 59 поена - | Крај | ||
| Јана Лазаревић, 6-2 | Биљана Ф. | 1.награда(71) | / | ||
| Здравко Ћосић, 6-2 | Биљана Ф. | 2.награда(52) | 2.награда(60) | ... | |
| Урош Јаћевић, 6-1 | Ивана П. | Похвала (34) | / | / | |
| Лена Аћимовић, 6-4 | Биљана Ф. | Похвала (30) | / | / | |
