ОШ "Бановић Страхиња", Београд Парна смена Школска година: 2019/2020. | РАСПОРЕД ЧАСОВАВажи од: 16. IX 2019. |
| Рб | Презиме и име | Понедељаk | Уторак | Среда | Четвртак | Петак | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
| 1. | Терзић Мирјана | 6-1 | 6-3 | 8-1 | 8-2 | 8-2 | 8-1 | 6-3 | 6-1 | 8-1 | 6-3 | 8-2 | 6-1 | 6-3 | 6-1 | 8-2 | 8-1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | Радовановић Марија | 8-4 | 6-2 | 8-3 | 6-2 | 6-4 | 6-2 | 6-4 | 8-4 | 8-3 | 8-3 | 6-2 | 6-4 | 8-4 | 8-3 | 6-4 | 8-4 | 6-2 | |||||||||||||||||||||||
| 3. | Перић Невена | 6-3 | 6-4 | 8-3 | 8-2 | 8-1 | 8-4 | 6-1 | 6-2 | 8-4 | 8-2 | 8-1 | 8-3 | 6-2 | 6-1 | 6-4 | 6-3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | Џаић Нада | 8-3 | 8-2 | 6-3 | 6-2 | 6-4 | 6-1 | 8-4 | 8-1 | 6-2 | 6-3 | 6-4 | 6-1 | 8-2 | 8-4 | 8-1 | 8-3 | ||||||||||||||||||||||||
| 5. | Алимпић Наташа | 6-2 | 6-1 | 8-1 | 6-1 | 8-1 | 6-2 | 6-2 | 6-1 | 8-1 | 8-1 | 6-1 | 8-1 | 6-2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6. | Влајковић Јелена | 6-4 | 8-4 | 8-2 | 8-3 | 6-4 | 6-3 | 8-3 | 8-2 | 8-4 | 8-4 | 6-3 | 8-2 | 8-4 | 6-3 | 6-4 | 8-3 | 6-4 | 8-2 | 8-3 | 6-3 | ||||||||||||||||||||
| 7. | Боснић Јово | 8-1 | 8-3 | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 6-3 | 8-3 | 8-1 | 6-3 | 8-2 | 8-4 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8. | Димитријевић Дивна | 6-4 | 6-1 | 6-2 | 6-4 | 6-2 | 6-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. | Кошћал Станислав | 6-2 | 6-1 | 6-3 | 8-2 | 8-3 | 6-4 | 8-1 | 8-4 | 8-3 | 8-4 | 8-2 | 8-2 | 6-1 | 6-4 | 8-1 | 6-2 | 6-3 | |||||||||||||||||||||||
| 10. | Сарка Пауновић Анита | 6-3 | 6-2 | 8-2 | 8-4 | 6-1 | 8-3 | 6-4 | 8-1 | 6-3 | 6-2 | 6-1 | 8-3 | 8-1 | 8-4 | 6-1 | 6-4 | 8-2 | |||||||||||||||||||||||
| 11. | Јањић Јелена | 8-3 | 8-2 | 6-1 | 8-4 | 6-3 | 6-4 | 8-1 | 6-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. | Кецман Тамара | 8-2 | 8-3 | 6-3 | 8-1 | 6-4 | 6-2 | 8-4 | 6-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. | Тодоровић Јован | 6-1 | 6-4 | 8-4 | 8-3 | 8-1 | 8-2 | 8-1 | 8-3 | 8-2 | 8-4 | 6-1 | 6-4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14. | Граховац Дијана | 8-2 | 8-3 | 8-4 | 8-1 | 8-1 | 8-3 | 8-4 | 8-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15. | Јанковић Бојана | 6-3 | 6-1 | 6-2 | 6-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16. | Лазаревић Марија | 8-1 | 6-1 | 8-4 | 6-2 | 6-3 | 6-3 | 6-4 | 8-2 | 6-3 | 6-2 | 6-3 | 6-2 | 8-3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 17. | Михаиловић Светлана | 8-4 | 8-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18. | Аранђеловић Предраг | 8-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19. | Ћурчић Татјана | 6-1 | 6-4 | 8-2 | 6-3 | 6-2 | 8-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20. | Аврамовић Маја | 8-3 | 8-1 | 8-4 | 8-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. | Балтић Воја | 6-4 | 6-4 | 6-3 | 6-2 | 6-1 | 6-3 | 6-2 | 8-2 | 8-4 | 8-1 | 6-2 | 6-4 | 6-1 | 8-3 | 6-3 | 6-4 | 6-1 | 8-2 | 8-4 | 8-1 | 8-3 | |||||||||||||||||||
Made by Ras TimeTable Software www.time-table.net
